Цены ремонта стиральных машин
УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
Выезд + Диагностика (в случае ремонта). | Бесплатно |
Выезд + Диагностика без ремонта. |
300 Р Определить причину неисправности. |
Не включается/выключается | |
Разблокировка защиты от детей | 500 р. |
Замена кнопки -селектора | 900 р. |
Замена сетевого шнура | 900 р. |
Замена сетевого фильтра | 1000 р. |
Замена датчика AquaStop | 1500р. |
Ремонт электронного модуля управления | 1500 р. |
Замена электронного модуля управления | 1500р. |
Не открывается/закрывается | |
Замена петли или ручки люка | 900 р. |
Замена замка люка (УБЛ) | 1500 р. |
Течёт | |
Замена стекла дверцы (люка) | 900 р. |
Замена дверцы (люка) | 900 р. |
Замена сливного шланга | 1200 р. |
Замена патрубков | 1200 р. |
Замена манжеты (уплотнителя) люка | 1500 р. |
Не греет воду | |
Замена ТЭН | 1500р. |
Замена термостата (датчика температуры) | 1500 р. |
Шумит, гремит, вибрирует | |
Извлечение транспортировочных болтов | 900 р. |
Извлечение постороннего предмета | 900р. |
Замена амортизаторов | 1500 р. |
Замена шкива | 1500р. |
Замена верхнего противовеса | 1000 р. |
Замена крестовины барабана | 2000 р. |
Замена подшипников | 3000 р. |
Замена опоры бака | 3000р. |
Замена нижнего противовеса | 2000 р. |
Ремонт или замена бака/барабана | 2500 р. |
Не крутит барабан | |
Замена щёток двигателя | 1500 р. |
Замена таходатчика (датчика Холла) | 1500 р. |
Замена приводного ремня | 1300 р. |
Замена двигателя | 1500 р. |
Не набирает воду | |
Очищение фильтра залива (сеточки) | 900 р. |
Замена клапана подачи воды (КЭН) | 1500 р. |
Не сливает воду | |
Очищение сливного фильтра | 1000 р. |
Устранение засоров | 900 р. |
Очищение сливного патрубка | 1000 р. |
Замена помпы (сливного насоса) | 1500 р. |
Замена прессостата (датчика давления) | 1500 р. |
Монтажные работы | |
Новая техника: установка и подключение | 1500 р. |
Новая встраиваемая техника: установка и подключение | 1700 р. |
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте | 600 р. |
Цены установлены до 31.12.2019 г.